서비스안내
이용요금
| 구분 | 금액(원) | 본인부담금(15%) | 본인부담금(9%) | 본인부담금(6%) |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 1,524 | 1,016 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 2,212 | 1,476 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 2,980 | 1,987 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 3,794 | 2,529 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 4,424 | 2,949 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 4,981 | 3,321 |
| 210분 | 61,670 | 9,250 | 5,550 | 3,700 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 6,122 | 4,081 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
방문요양 서비스
| 서비스 | 세부내용 |
|---|---|
| 신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷갈아입히기,목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
| 일상생활지원 | 청소 및 주변정리정돈, 취사, 세탁 |
| 개인활동지원 | 외출 시 동행, 병원 동행, 일상업무 대행 |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통 도움, 그 밖의 서비스 제공 |
서비스 월간 이용 한도액 (2025년도 기준)
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,306,400 |
|---|---|
| 2등급 | 2,083,400 |
| 3등급 | 1,485,700 |
| 4등급 | 1,370,600 |
| 5등급 | 1,177,000 |
| 인지지원 등급 | 657,400 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |


